DH300-EX壁掛式可燃?xì)鈾z測儀 |
發(fā)布時間:2017-03-08 14:30:06 點擊次數(shù): |
|
|
特點 | 先進(jìn)的微處理器技術(shù), 穩(wěn)定性好,抭干擾能力強 |
現(xiàn)場濃度顯示,聲光報警,反應(yīng)速度快,測量精度高 |
防爆設(shè)計,快速,可信,穩(wěn)定。 |
二線制4-20mA模擬信號輸出(選配),繼電器輸出(選配),RS485總線輸出(選配) |
很佳的性能和較低的安裝費用,維護(hù)費用低 |
檢測氣體: | 空氣中的可燃?xì)猓‥X) |
量 程: | 0-100%LEL |
精 度: | <± 5%(F.S) |
很小讀數(shù): | 1%LEL |
響應(yīng)時間: | ≤5秒 |
傳感器壽命: | 24個月 |
傳感器類型: | 電化學(xué) |
電源: | 防爆型10-30V直流電源供電 |
工作方式: | 長期連續(xù)工作 |
報警: | 聲、光報警 |
結(jié)構(gòu)材料: | 壓鑄鋁 |
直接讀數(shù): | 瞬時值、峰值、電池電壓 |
防護(hù)等級: | IP65 |
檢測方式: | 擴(kuò)散式 |
工作溫度: | -20~45℃ |
連線方式: | G1/2陽螺紋防爆軟管 |
工作濕度: | 5-90%RH |
尺寸: | 183×143×107mm |
重量: | 重量:≤1.5kg
|
- 上一條:DH100P泵吸式可燃?xì)鈾z測儀
- 下一條:DH30B可燃?xì)鈾z測儀